- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Piezas de repuesto
- Materia prima y producto final
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1.estructura simple, amplia aplicabilidad, espacio de suelo pequeño, bajo ruido
2.Alimentación de polvo, no añadir agua o poco agua granulación puede ser llevado a cabo. El contenido de humedad de los pellets más pequeños, más propicios para el almacenamiento.
3.la dureza del grano, el acabado superficial, el curado interno completamente, puede mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. Así que los microorganismos patógenos y los parásitos pueden ser muertos, ser adecuados para alimentar a conejo, peces, patos y animales experimentales.
4.los modelos has1,5~20 varios diámetros troqueles, ser adecuado para granulación de diferentes materiales y obtener los mejores resultados.
5.ser adecuado para diversos materiales, el efecto de supresión puede ser garantizado.
Modelo | Potencia (kw) | Capacidad (kg/h)Alimentación animal | Peso (kg) | Dimensiones (cm) | ||
PM-200B | 7,5 | 200-300 | 240/270 | 100*43*95 | ||
PM-230B | 11 | 300-400 | 290/320 | 114*47*97 | ||
PM-260B | 15 | 400-600 | 330/380 | 120*50*107 | ||
PM-300B | 22 | 600-800 | 410/450 | 127*52*107 | ||
PM-360B | 22 | 800-900 | 470/500 | 127*52*107 | ||
PM-400C | 30 | 900-1100 | 630/660 | 147*60*115 |
Serie CM | Serie SZLH |
Serie 1.cm
Parámetro/Modelo | CM-25A | CM-25B | CM-30B |
Salida (kg/h) | 1000-1200 | 1000-1500 | 1500-2000 |
Potencia (kw) | 22 | 22 | 30 |
Motor de alimentación (kw) | / | 0,75 | 0,75 |
Velocidad de rotación de la matriz de anillo (r/min) | 306 | 306 | 330 |
Diámetro interior del anillo de troquel (mm) | 250 | 250 | 304 |
Diámetro de la pastilla (mm) | Φ1.5,Φ2,Φ2.5,Φ3,Φ3.5,Φ4,Φ5,Φ6,Φ8 | ||
Dimensión(m) | 1,1*1,15*1,25 | 1,1*1,15*1,25 | 1,35*1,3*1,6 |
Peso (kg) | 625 | 710 | 960 |
Serie 2.SZLH
Modelo | Alimentación principal (kw) | Fuera de puesto (t/h) | Potencia del acondicionador (kw) | Potencia del alimentador de tornillo (kw) | En el lado de la corteza muere (mm) |
SZLH320 | 37 | 2-3 | 2,2 | 0,75 | 320 |
SZLH350 | 55 | 3-5 | 3 | 0,75 | 350 |
SZLH400 | 75/90 | 3-10 | 5,5 | 1,5 | 400 |
SZLH420 | 90/110 | 3-14 | 5,5 | 1,5 | 420 |
SZLH508 | 110/132/160 | 6-15 | 7,5 | 2,2 | 508 |
SZLH558 | 180/200 | 10-20 | 11 | 2,2 | 558 |
SZLH678 | 220/250 | 25-30 | 18,5 | 3 | 678 |
Línea completa
Q1:¿Qué es la materia prima adecuada para hacer la pélets de la alimentación? ------ Maíz, soja, trigo, arroz, salvado de trigo, harina de pescado, polvo de hueso, carne, alfafa, ensilado, paja, hierba, heno, etc. |
Q2:¿Cuál es la capacidad de su máquina de pellets de alimentación puede ser elegido? ------ La serie SZLH tiene 0,5-1,5T/H,2-3T/H,3-5T/H,3-10 T/H,3-14 T/H,6-15 T/H,10-20 T/H,25-30 T/H para elegir; la serie cm tiene 100-200kg/h, 500-700kg/h, 1000-1200kg/h, 100-1500kg/h, 1500-2000kg/h para elegir. |
Q3:¿Cuál es la certificación de su máquina de pellets de pienso? ------ Certificación CE. |
Q4:¿Cuál es la garantía de la máquina de pellets de alimentación? ------ Garantía: 1 años (excepto piezas de repuesto). |
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? ------ Condiciones de pago: T/T; L/C; Western Union; Money Gram. |