- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Piezas de repuesto
- Materias primas y producto final
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Recomendado por el vendedor
Información Básica.
Descripción de Producto
La máquina de la serie SFSP adopta la tracción directa, la separación científica y razonable de la pantalla del martillo, que puede usarse para el triturado grueso y fino, y la tecnología de impacto secundario de la cámara de trituración.
La máquina tiene un alto rendimiento y un bajo consumo de energía. Puede usarse para molienda ordinaria, molienda fina y molienda fina.
Es ampliamente utilizado en grandes y medianas fábricas de piensos, fábricas de alcohol, fábricas de ácido cítrico, fábricas de alimentos, etc.
Características del producto:
1. Ampliamente utilizado en fábricas de piensos, fábricas de alimentos, granjas ganaderas, etc.;
2. Usado para triturar varios tipos de materias primas de pellets como maíz, sorgo, trigo, frijol, astillas de madera, cáscara de arroz, etc.; es un molino de martillo de tipo general ideal;
3. El rotor ha pasado la prueba de equilibrio de alta precisión; vibración pequeña y larga vida útil;
4.el martillo, la pantalla y el eje del pasador han pasado por un tratamiento térmico especial; tienen una larga vida útil y un efecto de trituración alto;
5. La puerta de operación tiene un mecanismo de autobloqueo, conveniente, seguro y fiable.
Diferentes modelos martillo molino parámetro técnico:
SFSP56.1 molino de martillo serie
Modelo | SFSP56x30 | SFSP56 x36 | SFSP56 x40 |
Diámetro del rotor (mm) | 560 | 560 | 560 |
Velocidad de rotación del eje principal (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 |
Velocidad lineal del martillo (m/s) | 86 | 86 | 86 |
Anchura de la cámara de trituración (mm) | 300 | 360 | 400 |
Q 'ty(pzs) de martillo | 16 | 20 | 24 |
Potencia (kw) | 11 | 22 | 37 |
Capacidad (t/h) | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Dimensiones (mm) | 1400 x 860 x 1000 | 1430 x 860 x 1000 | 1630 x 860 x 1000 |
Nombre del modelo | SFSP60 x30 | SFSP60x38 | SFSP60x45 | SFSP60×60 | SFSP60×75 | ||||||
Diámetro del rotor (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Velocidad del husillo (rpm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | ||||||
Velocidad lineal del martillo (m/s) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||
Anchura de la cámara de molienda(mm) | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 | ||||||
Martillo Q'Ty(pcs) | Trituración general | 24 | 32 | 36 | 48 | 60 | |||||
Trituración fina | 40 | 56 | 64 | 88 | 120 | ||||||
Potencia (kw) | 18,5 | 22 | 22 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | |
Capacidad (t/h) | 3,5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 6-9 | 7-10 | 7-11 | 9-12 | 10-13 | 10-14 | |
Dimensión(m) | 1780 x 840 x 1200 | 1830 x 840x 1200 | 1930x840x 1200 | 1980 x 840 x 1200 | 2080 x 840 x 1200 |
Nombre del modelo | 88-I | 88-ll | 88-III | 88-IV | 88-V | ||||||
Diámetro del rotor (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||
Velocidad del husillo (rpm) | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | ||||||
Velocidad lineal del martillo(m/s) | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | ||||||
Anchura de la cámara de molienda(mm) | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
O 'ty de martillo (pzs) | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
Volumen de aire normal (m3/min) | Trituración general | 42 | 46 | 55 | 61 | 73 | 80 | 110 | 120 | 145 | 160 |
Trituración fina | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 | |
Potencia (kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
capacidad (tn) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 33 | 36 | 40 | 50 |
Pantalla de línea de producción de pellets de alimentación
Materia prima
Q1:¿Cuál es tu materia prima y el diámetro de la materia? ------ Nuestras materias primas pueden ser maíz, sorgo, trigo, frijol, astillas de madera, cáscara de arroz, etc |
Q2:¿Cuál es esta capacidad? ------ 1-1,5T/H,2-3T/H. |
Q3:¿Cuál es la certificación de su máquina? ------ Certificación CE. |
Q4:¿Cuál es su requerimiento de voltaje? ------ podemos producir el voltaje de la máquina como su requerimiento. |
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? ------ Condiciones de pago: T/T; L/C; Western Union; Money Gram. |