- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
1. Seleccionar el refinado de alta calidad y el blanco de desgasificación fuera del horno
2. El dado adopta perforación importada de armas y perforación de grupo de múltiples estaciones, el agujero de troquel se forma en un momento, el final es
alto, la apariencia de la producción de alimento es hermosa, la salida es alta, la descarga es suave, y los gránulos están bien formados
3. El dado adopta el proceso de tratamiento combinado del horno de vacío americano y el horno de enfriamiento continuo, que se apaga uniformemente, el acabado superficial es bueno, la dureza es alta, y la vida útil se duplica.
Nuestros anillos de retención son adecuados para:
1. Máquina de pellets de biomasa: Máquina de pellets de madera, máquina de pellets de serrín, máquina de pellets de hierba, máquina de pellets de paja, paja de cosecha
máquina de pellets, máquina de pellets de alfalfa, etc.
2. Máquina de pellets para ganado y aves de corral: Cerdo/ganado/oveja/pollo/pato/conejo/caracol/ave
3. Pellet de basura de gato
4. fertilizante compuesto orgánico
5. Alimentación acuática:pescado y camarones
6.gránulos de carbono activados
S/N | MODELO | SizeOD*ID* ancho total* ancho de pad -mm |
1 | MAESTRO CPM | 304*370*90*60 |
2 | CPM 21 | 406*558*152*84 |
3 | CPM16/25 | 406*558*182*116 |
4 | CPM A25/212 | 406*559*212*116 |
5 | CPM2016-4 | 406*559*189*116 |
6 | CPM3000N/CPM3020-4 | 508*659*199*115 |
7 | CPM3016-4 | 559*406*190*116 |
8 | CPM3016-5 | 559*406*212*138 |
9 | CPM3020-6/CPM3000W | 660*508*238*156 |
10 | CPM3020-7 | 660*508*264*181 |
11 | CPM3022-6/CPM7000/CPM7122-6/CPM7722-6 | 775*572*270*155 |
12 | CPM3022-8 | 775*572*324,5*208 |
13 | CPM7726-6 | 890*673*325*180 |
14 | CPM7726-8 | 890*673*388*238 |
15 | CPM7726-9SW | 890*672*382*239 |
16 | CPM7932-9 | 1022,5*826,5*398*240 |
17 | CPM7932-11 | 1027*825*455,5*275 |
18 | CPM7932-12 | 1026,5*828,5*508*310,2 |
19 | CPM7730-7 | 965*762*340*181 |
S/N | MODELO | SizeOD*ID* ancho total* ancho de pad -mm |
1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
4 | Buhler420*108(DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
5 | Buhler420*138(DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
6 | Buhler420*140(420E) | 580*420*217*140 |
7 | Buhler508E | 660*508*278*185 |
8 | Buhler520*138(DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
9 | Buhler520*178(DPBS) | 617*520*212*178 |
10 | Buhler660*138(DPAB) | 790*660*196*138 |
11 | Buhler660*178(DPAA) | 790*660*236*178 |
12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
13 | Buhler660*228(DPAS) | 790*660*286*228 |
14 | Buhler660*265(DPDHD) | 790*660*323*265 |
15 | Buhler900,178(DPGC) | 900*1030*250*178 |
16 | Buhler900,228 (DPGB) | 900*1030*300*228 |
17 | Buhler900,300 (DPHE) | 900*1030*373*300 |
S/N | MODELO | SizeOD*ID* ancho total* ancho de pad -mm |
1 | MUZL350 | 422*350*142*100 |
2 | MUZL420 | 495*420*180*138 |
3 | MUZL420T | 604*460*216*140 |
4 | MUZL420TW(460-160) | 560*460*209*160 |
5 | MUZL460 | 560*460*185*140 |
6 | MUZL460-138 | 560*460*185*138 |
7 | MUZL460 (aro) | 605*460*215*138 |
8 | MUZL600 (aro) | 735(670)*550*260*170 |
9 | MUZL600( Tipo de tornillo) | 670*550*235*170 |
10 | MUZL610( Tipo de tornillo) | 640*520*237*178 |
11 | MUZL610M | 680*520*182*82 |
12 | MUZL600T | 670*552*255*190 |
13 | MUZL610TW | 670*551*285*220 |
14 | MUZL1200 | 791*650*245*175 |
15 | MUZL1210C | 752*632*256*196 |
16 | MUZL1610C | 960*802*315*223 |
17 | MUZLK15 | 750*535*308*190 |
18 | MUZLK25 | 790*577*356*210 |
1,P: ¿es usted un fabricante de troqueles? ¿Cuánto dura el ciclo de producción del anillo?
R: Somos un fabricante, especializado en la fabricación de la producción de troqueles, ciclo de producción en 15-40 días
2. P: ¿Cómo puedo llegar a su empresa?
R: Puede tomar un vuelo al aeropuerto de Nanjing Lukou. Luego puede tomar el tren de alta velocidad desde la estación de Nanjing hasta la estación de Liyang. O lo recogeremos.
3.Q: ¿tiene clientes extranjeros que usan sus moldes de granuladores?
R: Sí, nuestra empresa ha establecido relaciones comerciales con clientes en Vietnam, Omán, Malasia, Rusia, España, Perú, Ecuador y otros países.
4.Q: ¿Cuánto tiempo puede usarse su molde de anillo?
R: Nuestros anillos mueren tienen una larga vida útil. La vida útil es de unas 1000-2000 horas.
6,Q:¿Qué información necesita proporcionar para comprar su anillo?
R:mientras nos cuente la Marca y el modelo de su peletizador, la apertura y la relación de compresión, produciremos una pieza de repuesto precisa para peletizador