- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- El proceso de producción
Información Básica.
Descripción de Producto
El modelo | XKFD-330T | XKFD-450T | XKFD-540T |
Ancho de la bolsa de papel | 220-330mm | 285-450mm | 250-540mm |
Longitud de la bolsa de papel | 225-370mm | 225-370mm | 320-580mm |
Bolsa de papel Ancho inferior | 60-180mm | 80-220mmm | 120-260mm |
El grosor del papel | 60-160gsm | 80-160gsm | 90-160gsm |
Velocidad de la máquina | 30-120pcs/min. | 30-120pcs/min. | 30-120pcs/min. |
Ancho de rollo de papel | 585-1050mm | 690-1390mm | 770-1640mm |
El diámetro del rollo de papel | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
La altura de mango | 100mm. | 100mm. | 100mm. |
Parche el grosor del papel | 100-135g/m² | 100-135g/m² | 100-135g/m² |
El ancho de parche | 40-50 mm | 40-50 mm | 40-50 mm |
1.Compromiso de calidad: un año guarranty,mantenimiento de toda la vida, vulnerables, las piezas son siempre gratuito dentro de 12 meses.
2. Servicio postventa: 24horas en línea para ayudar al cliente a resolver el problema.
3. Guía de funcionamiento: después de que el cliente recibe la mercancía, el ingeniero servirán de guía para la instalación en todo momento.
4. Piezas de máquinas: todos los componentes de la máquina son importados de las famosas marcas importadas, que son convenientes para los clientes para la reparación y venta por sí mismos.
1. ¿Quiénes somos? |